シーズン | リーグ戦 | 関東選手権 | 主将 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
勝敗 | 勝率 | 順位 | 勝敗 | 順位 | ||
1977年 | … | … | … | … | … | 仲原惣一 |
1978年 | 4-1 | .800 | 2位 | … | … | 早川清志 |
1979年 | 3-1 | .750 | 2位 | … | … | 伴雅彦 |
1980年 | 3-1-1 | .600 | 3位 | … | … | 鈴井正敏 |
1981年 | 4-1 | .800 | 2位*1 | … | … | 加藤幸一 |
1982年 | 2-3 | .400 | 4位 | … | … | 稲葉淳 |
1983年 | 4-0 | 1.000 | 優勝 | 0-2 | 4位 | 濱田和男 |
1984年 | 2-1-1 | .500 | 3位 | … | … | 田野豊茂 |
1985年 | 4-0 | 1.000 | 優勝 | 0-2 | 4位 | 広部公聡 |
1986年 | 4-1 | .800 | 2位 | … | … | 野村晃弘 |
1987年 | 3-1 | .750 | 2位 | … | … | 小藤道雄 |
1988年 | 3-1 | .750 | 優勝 | 0-2 | 4位 | 田中彰仁 |
1989年 | 5-0 | 1.000 | 優勝 | 1-1 | 3位 | 塩崎明彦 |
1990年 | 4-1 | .800 | 2位 | … | … | 川田智 |
1991年 | 3-2 | .600 | 3位 | … | … | 山口晋吾 |
1992年 | 4-2 | .667 | 2位*2 | … | … | 中井宏典 |
1993年 | 3-3 | .500 | 4位 | … | … | 熊倉修三 |
1994年 | 2-3 | .400 | 4位 | … | … | 土井康次 |
1995年 | 5-2 | .714 | 3位 | … | … | 曽根達也 |
1996年 | 5-2 | .714 | 2位*3 | … | … | 竹田琢 |
1997年 | 6-1 | .857 | 2位 | … | … | 山原淳平 |
1998年 | 5-2 | .714 | 2位*4 | … | … | 川邊保孝 |
1999年 | 5-0-1 | .833 | 優勝 | 1-1 | 3位 | 松原圭介 |
2000年 | 4-2 | .667 | 3位 | … | … | 菊池伸行 |
2001年 | 4-1-1 | .667 | 3位*5 | … | … | 関口誠 |
2002年 | 4-1 | .800 | 2位*6 | … | … | 吉田公彦 |
2003年 | 3-2 | .600 | 4位*7 | … | … | 中垣マイケル貴 |
2004年 | 5-1 | .833 | 2位 | … | … | 富田淳 |
2005年 | 5-1 | .833 | 2位 | … | … | 吉岡直人 |
2006年 | 4-1 | .800 | 2位 | … | … | 新國久史 |
2007年 | 4-1 | .800 | 2位 | … | … | 内藤卓哉 |
2008年 | 3-2 | .600 | 3位 | … | … | 橋詰敦 |
2009年 | 4-0-1 | .800 | 優勝*8 | 1-1 | 準優勝 | 赤羽由文 |
2010年 | 4-0 | 1.000 | 優勝 | 1-1 | 準優勝 | 下島浩照 |
2011年 | 5-0 | 1.000 | 優勝 | 2-0 | 優勝 | 秋山恵亮 |
2012年 | 3-1 | .750 | 優勝*9 | 1-1 | 準優勝 | 田中僚 |
2013年 | 4-1 | .800 | 2位 | 1-1 | 3位 | 白田創太郎 |
2014年 | 4-1 | .800 | 2位 | 1-1 | 3位 | 篠木達也 |
2015年 | 4-1 | .800 | 優勝*10 | 1-1 | 3位 | 家永直生 |
2016年 | 4-1 | .800 | 2位 | 0-2 | 4位 | 平塚直人 |
2017年 | 5-0 | 1.000 | 優勝 | 2-0 | 優勝 | 長谷部湧也 |
2018年 | 4-1 | .800 | 優勝 | 1-1 | 3位 | 杉本賢哉 |
2019年 | 4-0-1 | .800 | 優勝 | 2-0 | 優勝 | 高橋廉 |
通算戦績
- *1:2チーム(慶應/明治)が同率、直接対戦の結果により順位確定
- *2:3チーム(明治/慶應/東大)が同率2位
- *3:2チーム(中央/明治)が同率2位
- *4:3チーム(明治/中央/慶應)が同率、3チームの得失点差により順位確定
- *5:2位、3位は対東大戦、対中央戦の得失点差委により決定
- *6:2チーム(東大/明治)が同率、直接対戦の結果により順位確定
- *7:2チーム(慶應ナ/明治)が同率、直接対戦の結果により順位確定
- *8:2チーム(明治/東大)が同率、リーグ全戦の得失点差により順位確定
- *9:3チーム(明治/東大/慶應)が同率、3チームの得失点差により順位確定
- *10:2チーム(明治/理工)が同率、直接対戦の結果により順位確定