背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
6 | RB | 狭山ヶ丘高校 |
氏名 | 部活 | |
江草輝明 | アメフト部 | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
抱負、怪我をしないこと、スマブラ強くなること |
3年生(45期 2019年入学)
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
39 | LB | 南山高校 |
氏名 | 部活 | |
山中圭 | アメフト部 | |
学部 | ||
総合数理学部 | ||
メッセージ | ||
みんなと仲良くする |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
7 | LB | 横浜栄高校 |
氏名 | 部活 | |
林陽都 | アメフト部 | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
8 | DL | 山口高校 |
氏名 | 部活 | |
白澤有真 | ラグビー部 | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
11 | WR | 明大中野高校 |
氏名 | 部活 | |
柳澤雅佳 | バスケットボール部 | |
学部 | ||
法学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
12 | QB | 明星高校 |
氏名 | 部活 | |
溝上晃紀 | 野球部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
オフェンスを引っ張れるようなQBになります。 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
13 | WR | 攻玉社高校 |
氏名 | 部活 | |
越野龍 | 野球部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
最強のレシーバーコンビを目指します。 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
24 | LB | 攻玉社高校 |
氏名 | 部活 | |
神野直紀 | サッカー部 | |
学部 | ||
法学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
26 | RB | 江戸川学園取手高校 |
氏名 | 部活 | |
堀田叡史 | アメフト部 | |
学部 | ||
政治経済学部 | ||
※準備中 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
30 | LB | 追浜高校 |
氏名 | 部活 | |
石田遼 | ラグビー部 | |
学部 | ||
政治経済学部 | ||
メッセージ | ||
「鬼のタックル」 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
33 | DB | 明大中野高校 |
氏名 | 部活 | |
齊藤祐規 | サッカー部 | |
学部 | ||
経営学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
34 | RB | 明大中野高校 |
氏名 | 部活 | |
古賀大智 | 帰宅部 | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
「誠心誠意」 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
36 | DB | 東大寺学園高校 |
氏名 | 部活 | |
松本僚太 | サッカー部 | |
学部 | ||
総合数理学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
37 | QB | 三角山高校 |
氏名 | 部活 | |
GOH SANHA | 軽音部 | |
学部 | ||
文学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
40 | DL | 明治大学附属中野八王子高校 |
氏名 | 部活 | |
篠原辰徳 | ラグビー部 | |
学部 | ||
理工学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
44 | DL | 西武学園文理高校 |
氏名 | 部活 | |
南昌伸 | 剣道部 | |
学部 | ||
国際日本学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
45 | TE | 巣鴨高校 |
氏名 | 部活 | |
岩本啓汰 | サッカー部 | |
学部 | ||
理工学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
56 | OL | 都立三田高校 |
氏名 | 部活 | |
伊藤滉基 | アメフト部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
56 | OL | 都立三田高校 |
氏名 | 部活 | |
伊藤滉基 | アメフト部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
56 | OL | 都立三田高校 |
氏名 | 部活 | |
伊藤滉基 | アメフト部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
56 | OL | 都立三田高校 |
氏名 | 部活 | |
伊藤滉基 | アメフト部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
56 | OL | 都立三田高校 |
氏名 | 部活 | |
伊藤滉基 | アメフト部 | |
学部 | ||
農学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
57 | OL | 渋谷教育学園渋谷高校 |
氏名 | 部活 | |
池光麻尋 | 剣道部 | |
学部 | ||
経営学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
83 | DB | 横浜栄高校 |
氏名 | 部活 | |
江村太佑 | アメフト部 | |
学部 | ||
理工学部 | ||
メッセージ | ||
頑張って体重を70kgにする! |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
89 | WR | 成城高校 |
氏名 | 部活 | |
重松大悟 | サッカー部 | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
92 | DL | 明治大学附属中野八王子高校 |
氏名 | 部活 | |
織田悠佑 | ラグビー部 | |
学部 | ||
法学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
93 | RB | 磐田東高校 |
氏名 | 部活 | |
岡田侑平 | サッカー部 | |
学部 | ||
政治経済学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
... | MG | Dongguk Girls高校 |
氏名 | 部活 | |
パク・ジョンヒョン | ...部 | |
学部 | ||
情報コミュニケーション学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
... | MG | 明治大学付属明治高校 |
氏名 | 部活 | |
松村愛子 | ...部 | |
学部 | ||
情報コミュニケーション学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
... | MG | 仙台第一高校 |
氏名 | 部活 | |
山本沙希 | ラグビー部(マネージャー) | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |
背番号 | ポジション | 出身高校 |
---|---|---|
... | MG | 仙台第一高校 |
氏名 | 部活 | |
山本沙希 | ラグビー部(マネージャー) | |
学部 | ||
商学部 | ||
メッセージ | ||
※準備中 |